SL | ಗದ್ಯದ ಹೆಸರು | Part | Part | Part |
---|---|---|---|---|
01 | ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು | 5-7-21 | 6-7-21 | 12-7-21 |
13-7-21 | 19-7-21 | *** | ||
03 | ತ್ರಿಭುಜಗಳು | 20-7-21 | 26-7-21 | 27-7-21 |
2-8-21 | 3-8-21 | 9-8-21 | ||
10-8-21 | 16-8-21 | *** | ||
04 | ಎರಡು ಚ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ | 17-8-21 | 23-8-21 | 24-8-21 |
30-8-21 | 31-8-21 | *** | ||
05 | ವೃತ್ತಗಳU | 6-9-21 | 7-9-21 | 13-9-21 |
06 | ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು | 14-9-21 | 20-9-21 | 21-9-21 |
27-9-21 | *** | *** | ||
07 | ರಚನೆಗಳು | 28-9-21 | 4-10-21 | 5-10-21 |
08 | ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ | 11-10-21 | 12-10-21 | 18-10-21 |
19-10-21 | 25-10-21 | 26-10-21 |
10th Maths KM
ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ:
ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು (Atom)
ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಲ್ಲ:
ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ