LIVE | ||||
*ಪಾಠದ ಹೆಸರು*** | ದಿನಾಂಕ *ಭಾಗ* | ದಿನಾಂಕ *ಭಾಗ* | ದಿನಾಂಕ *ಭಾಗ* | |
---|---|---|---|---|
ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ದತಿ | 17.8.2020 ಭಾಗ-1 | 19.8.2020 ಭಾಗ-2 | 24.8.2020 ಭಾಗ-3 | *** |
ಯೂಕ್ಲಿನಿನ ರೇಖಾಗಣಿತ ಪರಿಚಯ | 26.8.2020 ಭಾಗ-1 | 31.8.2020 ಭಾಗ-2 | *** | *** |
ರೇಖೆಗಳು & ಕೋನಗಳುು | 02.9.2020 ಭಾಗ-1 | 07.9.2020 ಭಾಗ-2 | 09.9.2020 ಭಾಗ-3 | 14.9.2020 ಭಾಗ-4 |
ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು | 16.9.2020 ಭಾಗ-1 | 21.9.2020 ಭಾಗ-2 | 23.9.2020 ಭಾಗ-3 | *** |
ತ್ರಿಬುಜಗಳು | 28.9.2020 ಭಾಗ-1 | 30.9.2020 ಭಾಗ-2 | 05.10.2020 ಭಾಗ-3 | 07.10.2020 ಭಾಗ-4 |
ರಚನೆಗಳು | 12.10.2020 ಭಾಗ-1 | 14.10.2020 ಭಾಗ-2 | 19.10.2020 ಭಾಗ-3 | *** |
ಚತುರ್ಭುಜಗಳು | 21.10.20 ಭಾಗ-1 | 26.10.20 ಭಾಗ-2 | 28.10.20 ಭಾಗ-3 | *** |
ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ & ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ | 2.11.20 ಭಾಗ-1 | 4.11.20 ಭಾಗ-2 | 9.11.20 ಭಾಗ-3 | *** |
ವೃತ್ತಗಳು | 11.11.20 ಭಾಗ-1 | 16.11.20 ಭಾಗ-2 | 17.11.20 ಭಾಗ-3 | *** |
ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ & ಘನಫಲಗಳು | 23.11.20 ಭಾಗ-1 | 25.11.20 ಭಾಗ-2 | 30.11.20 ಭಾಗ-3 | *** |
2.15.20 ಭಾಗ-4 | 7.12.20 ಭಾಗ-5 | *** | *** | |
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ | 9.12.20 ಭಾಗ-1 | 14.12.20 ಭಾಗ-2 | 16.12.20 ಭಾಗ-3 | *** |
ಸಂಭವನೀಯತೆ | 21.12.20 ಭಾಗ-1 | 23.12.20 ಭಾಗ-2 | *** | |
ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ | 28.12.20 ಭಾಗ-1 | 30.12.20 ಭಾಗ-2 | *** | |
9 Maths Samveda
ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ:
ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು (Atom)
ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಲ್ಲ:
ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ