LIVE | ||||
ವಿಷಯ | ಪಾಠದ ಹೆಸರು | DATE ಭಾಗ-1 | DATE ಭಾಗ-2 | DATE ಭಾಗ-3 |
---|---|---|---|---|
ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ | 17.8.2020 ಭಾಗ-1 | 20.8.2020 ಭಾಗ-2 | *** | |
ಭಾಗಲಬ್ದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು | 24.8.2020 ಭಾಗ-1 | 27.8.2020 ಭಾಗ-2 | 31.8.2020 ಭಾಗ-3 | |
ಒಂದೇ ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು | 03.9.2020 ಭಾಗ-1 | 07.9.2020 ಭಾಗ-2 | *** | |
ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ಪರಿಚಯ | 10.9.2020 ಭಾಗ-1 | 14.9.2020 ಭಾಗ-2 | *** | |
ವರ್ಗಗಳು & ವರ್ಗಮೂಲಗಳು | 17.9.2020 ಭಾಗ-1 | 21.9.2020 ಭಾಗ-2 | *** | |
ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು | 24.9.2020 ಭಾಗ-1 | 28.9.2020 ಭಾಗ-2 | *** | |
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೇಖಾಗಣಿತ | 01.10.20 ಭಾಗ-1 | 05.10.20 ಭಾಗ-2 | 08.10.20 ಭಾಗ-3 | |
ಘನಗಳು & ಘನಮೂಲಗಳು | 12.10.20 ಭಾಗ-1 | 15.10.20 ಭಾಗ-2 | *** | |
ಘಾತಾಂಕಗಳು | 19.10.20 ಭಾಗ-1 | 22.10.20 ಭಾಗ-2 | 26.10.20 ಭಾಗ-3 | |
ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ | 29.10.20 ಭಾಗ-1 | 2.11.20 ಭಾಗ-2 | *** | |
ನೇರ & ವಿಲೋಮಾನುಪಾತ | 5.11.20 ಭಾಗ-1 | 9.11.20 ಭಾಗ-2 | *** | |
ನಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಚಯ | 12.11.20 ಭಾಗ-1 | 16.11.20 ಭಾಗ-2 | *** | |
ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ | 19.11.20 ಭಾಗ-1 | 23.11.20 ಭಾಗ-2 | 26.11.20 ಭಾಗ-3 | |
ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ | 30.11.20 ಭಾಗ-1 | 3.12.20 ಭಾಗ-2 | *** | |
ಪರಿಮಾಣಗಳ ಹೋಲಿಕೆ | 7.12.20 ಭಾಗ-1 | 10.12.20 ಭಾಗ-2 | 14.12.20 ಭಾಗ-3 | |
ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ | 17.12.20 ಭಾಗ-1 | 21.12.20 ಭಾಗ-2 | 24.12.20 ಭಾಗ-3 | |
ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ | 28.12.20 ಭಾಗ-1 | 31.12.20 ಭಾಗ-2 | ||
8 Maths Samveda
ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ:
ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು (Atom)
ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಲ್ಲ:
ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ