***ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಸಪ್ರಶ್ನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಜೇತರಾದ ಮಕ್ಕಳ ವಿವರ*** ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಾಗೂ ವಿಜೇತ ಮಕ್ಕಳ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಟೋ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
NO | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು | ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಪಡೆದ ಸ್ಥಾನ |
---|---|---|---|---|
01 | ಕುಮಾರಿ: ರೋಷನ್ ನದಾಫ್ | ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮರೋಳ | ಹಾವೇರಿ | ಪ್ರಥಮ. |
02 | ಕುಮಾರಿ: ಪವಿತ್ರಾ ಚಿರಂತಿ ಮಠ | ವಿ.ಬಿ.ಕೆ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮೊಟೆಬೆನ್ನೂರು | ಬ್ಯಾಡಗಿ | ದ್ವಿತೀಯ |
03 | ಕು: ಮಹೇಶ ಜುಂಜಣ್ಣನವರ | ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕುಣಿಮೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ | ಸವಣೂರು | ತೃತೀಯ |
04 | ಕು: ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಜಾಧವ | ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೆಳಗಾಲಪೇಟೆ | ಹಾನಗಲ್ಲ | ತೃತೀಯ |
************** ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ರಸಪ್ರಶ್ನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಜೇತರಾದ ಮಕ್ಕಳ ವಿವರ **************
**************************ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು**************
Sl.No | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು | ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು | ಪಡೆದ ಸ್ಥಾನ |
---|---|---|---|
01 | ಕುಮಾರಿ: ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅಜ್ಜಮ್ಮನವರ | ಸ್ಪಂದನಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕದರಮಂಡಲಗಿ | ಪ್ರಥಮ. |
02 | ಕುಮಾರಿ: ರಕ್ಷಿತಾ ಮುಡಗಡಿ | ಕೆ.ಆರ್.ಸಿ. ವಸತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ | ದ್ವಿತೀಯ |
03 | ಕುಮಾರಿ: ಪವಿತ್ರಾ ಚಿರಂತಿ ಮಠ | ವಿ.ಬಿ.ಕೆ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮೊಟೆಬೆನ್ನೂರು | ತೃತೀಯ |
********** ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕು **********
Sl.No | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು | ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು | ಪಡೆದ ಸ್ಥಾನ |
---|---|---|---|
01 | ಕುಮಾರಿ: ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತುರುಮುರಿ | ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕುಸನೂರು | ಪ್ರಥಮ. |
02 | ಕುಮಾರಿ:ಸೌಜನ್ಯಾ ಪಾಟೀಲ | ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೈಚುವಳ್ಳಿ | ದ್ವಿತೀಯ |
03 | ಕುಮಾರ: ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಜಾಧವ | ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೆಳಗಾಲಪೇಟೆ | ತೃತೀಯ |
************** ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು **********
Sl.No | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು | ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು | ಪಡೆದ ಸ್ಥಾನ |
---|---|---|---|
01 | ಕುಮಾರಿ: ರೋಷನ್ ನಧಾಫ್ | ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮರೋಳ | ಪ್ರಥಮ. |
02 | ಕುಮಾರಿ: ಪ್ರೀತಿ ಕೋರಿ | ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೆಳವಗಿ | ದ್ವಿತೀಯ |
03 | ಕುಮಾರಿ: ಸಂಗೀತಾ ತೋಟಗೇರ | ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಕ್ಕೂರ | ತೃತೀಯ |
************** ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು *******************
Sl.No | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು | ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು | ಪಡೆದ ಸ್ಥಾನ |
---|---|---|---|
01 | ಕುಮಾರಿ: ಕವನಾ ಹಂಪಣ್ಣನವರ | ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಸಾಲೆ ಕಚವಿ | ಪ್ರಥಮ. |
02 | ಕುಮಾರಿ: ವೀಣಾ ಕೊಟ್ಟೂರು | ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಿ.ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಭೋಗಾವಿ | ದ್ವಿತೀಯ |
03 | ಕುಮಾರಿ: ಕವಿತಾ ಪಾಟೀಲ | ಶ್ರೀ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ | ತೃತೀಯ |
********** ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು **************
Sl.No | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು | ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು | ಪಡೆದ ಸ್ಥಾನ |
---|---|---|---|
01 | ಕುಮಾರಿ: ರಾಧಿಕಾ ನಂದ್ಯಾಲ | ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಗಂಗಾಪುರ | ಪ್ರಥಮ. |
02 | ಕುಮಾರಿ: ಪ್ರಿಯಾ ಆರ್. ಸಣ್ಣಸೊರಟೂರು | ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಿರೇಮಾಗನೂರು | ದ್ವಿತೀಯ |
03 | ಕುಮಾರ: ಸಂತೋಷ ಕೆ ಉದಗಟ್ಟಿ | ಶ್ರೀ ಕರಿಯಮ್ಮದೇವಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೇಲೂರು | ತೃತೀಯ |
********** ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು **************
Sl.No | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು | ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು | ಪಡೆದ ಸ್ಥಾನ |
---|---|---|---|
01 | ಕುಮಾರ: ಮಹೇಶ ಜುಂಜಣ್ಣನವರ | ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕುಣಿಮೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ | ಪ್ರಥಮ. |
02 | ಕುಮಾರಿ: ಅನುಪಮ ಜೆಡ್ಡಿಮಠ | ಕೆ.ಆರ್.ಸಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ಮಾದಾಪುರ | ದ್ವಿತೀಯ |
03 | ಕುಮಾರಿ: ಐಶ್ವರ್ಯ ಗಾಜಿ | ಹೆಚ್.ಎಂ.ಎನ್.ಎನ್.ತವರಮೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ | ತೃತೀಯ |
********** ಸಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕು **************
Sl.No | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು | ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು | ಪಡೆದ ಸ್ಥಾನ |
---|---|---|---|
01 | ಕುಮಾರಿ: ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕಟ್ಟೀಮನಿ | ಎಂ.ಇ.ಎಸ್. ಬಂಕಾಪುರ | ಪ್ರಥಮ. |
02 | ಕುಮಾರಿ: ಪವಿತ್ರಾ ದುಂಡಿಗೌಡ್ರ | ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬನ್ನೂರು | ದ್ವಿತೀಯ |
03 | ಕುಮಾರಿ: ಚೈತ್ರಾ ಬಿಗೇರ | ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮಾಪುರ | ತೃತೀಯ |
***************** ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.********
ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಲ್ಲ:
ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ